个人介绍
Codeforces 统计
Handle: Noctambulistovo
当前评分: 899
最高评分: 919
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
Codeforces Round 913 (Div. 3) | 16525 | 0 | 361 |
Codeforces Round 929 (Div. 3) | 20738 | 361 | 598 |
Codeforces Round 931 (Div. 2) | 12246 | 598 | 770 |
Codeforces Round 932 (Div. 2) | 16035 | 770 | 809 |
Educational Codeforces Round 163 (Rated for Div. 2) | 13727 | 809 | 885 |
Codeforces Round 934 (Div. 2) | 9761 | 885 | 919 |
Codeforces Round 937 (Div. 4) | 15143 | 919 | 919 |
Codeforces Round 939 (Div. 2) | 11573 | 919 | 819 |
Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 | 10758 | 819 | 816 |
Codeforces Round 943 (Div. 3) | 12280 | 816 | 826 |
Codeforces Round 944 (Div. 4) | 10927 | 826 | 871 |
Codeforces Round 945 (Div. 2) | 11785 | 871 | 774 |
Codeforces Round 946 (Div. 3) | 19847 | 774 | 681 |
Codeforces Round 948 (Div. 2) | 15417 | 681 | 620 |
Educational Codeforces Round 166 (Rated for Div. 2) | 15573 | 620 | 668 |
Codeforces Round 950 (Div. 3) | 17165 | 668 | 742 |
Codeforces Round 957 (Div. 3) | 22385 | 742 | 691 |
Codeforces Round 958 (Div. 2) | 13713 | 691 | 603 |
Codeforces Round 960 (Div. 2) | 11090 | 603 | 701 |
Codeforces Round 962 (Div. 3) | 18095 | 701 | 734 |
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) | 11818 | 734 | 764 |
Codeforces Round 967 (Div. 2) | 14063 | 764 | 814 |
Codeforces Round 968 (Div. 2) | 13391 | 814 | 846 |
Codeforces Round 973 (Div. 2) | 11667 | 846 | 879 |
Codeforces Round 980 (Div. 2) | 9530 | 879 | 874 |
Codeforces Round 996 (Div. 2) | 12574 | 874 | 916 |
Codeforces Round 1021 (Div. 2) | 4900 | 916 | 899 |
AtCoder 统计
Handle:
当前评分: 0
最高评分: 0
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
暂无 AtCoder 比赛数据 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目