个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: ZhengJ
当前评分: 912
最高评分: 912
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
Codeforces Round 918 (Div. 4) | 25973 | 0 | 344 |
Codeforces Round 920 (Div. 3) | 23625 | 344 | 561 |
Educational Codeforces Round 161 (Rated for Div. 2) | 14740 | 561 | 704 |
Codeforces Round 929 (Div. 3) | 22799 | 704 | 764 |
Codeforces Round 933 (Div. 3) | 23675 | 764 | 787 |
Educational Codeforces Round 163 (Rated for Div. 2) | 13727 | 787 | 845 |
Codeforces Round 934 (Div. 2) | 11617 | 845 | 802 |
Codeforces Round 937 (Div. 4) | 22497 | 802 | 768 |
Codeforces Round 938 (Div. 3) | 16607 | 768 | 783 |
Codeforces Round 939 (Div. 2) | 11481 | 783 | 721 |
Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 | 12346 | 721 | 628 |
Codeforces Round 941 (Div. 2) | 9049 | 628 | 627 |
Codeforces Round 943 (Div. 3) | 15457 | 627 | 627 |
Codeforces Round 944 (Div. 4) | 12358 | 627 | 725 |
Codeforces Round 945 (Div. 2) | 11785 | 725 | 638 |
Codeforces Round 946 (Div. 3) | 18499 | 638 | 637 |
Codeforces Round 948 (Div. 2) | 11203 | 637 | 720 |
Educational Codeforces Round 166 (Rated for Div. 2) | 18219 | 720 | 671 |
Codeforces Round 951 (Div. 2) | 17195 | 671 | 667 |
Codeforces Round 952 (Div. 4) | 21500 | 667 | 669 |
EPIC Institute of Technology Round Summer 2024 (Div. 1 + Div. 2) | 12178 | 669 | 676 |
Codeforces Round 956 (Div. 2) and ByteRace 2024 | 13416 | 676 | 719 |
Codeforces Round 957 (Div. 3) | 19422 | 719 | 721 |
Codeforces Round 958 (Div. 2) | 13397 | 721 | 741 |
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) | 12315 | 741 | 735 |
Codeforces Round 960 (Div. 2) | 11316 | 735 | 778 |
Codeforces Round 961 (Div. 2) | 13521 | 778 | 749 |
Codeforces Round 962 (Div. 3) | 17214 | 749 | 778 |
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) | 14000 | 778 | 727 |
Codeforces Round 963 (Div. 2) | 15879 | 727 | 746 |
Codeforces Round 964 (Div. 4) | 25752 | 746 | 699 |
Codeforces Round 965 (Div. 2) | 15378 | 699 | 748 |
Codeforces Round 966 (Div. 3) | 17741 | 748 | 794 |
Educational Codeforces Round 169 (Rated for Div. 2) | 12734 | 794 | 860 |
Codeforces Round 967 (Div. 2) | 19888 | 860 | 758 |
Codeforces Round 970 (Div. 3) | 20553 | 758 | 718 |
Codeforces Round 972 (Div. 2) | 12361 | 718 | 758 |
Codeforces Round 973 (Div. 2) | 11218 | 758 | 830 |
Codeforces Round 974 (Div. 3) | 13374 | 830 | 858 |
Codeforces Round 978 (Div. 2) | 6476 | 858 | 760 |
Educational Codeforces Round 170 (Rated for Div. 2) | 15273 | 760 | 735 |
Codeforces Round 979 (Div. 2) | 16615 | 735 | 673 |
Codeforces Round 980 (Div. 2) | 8834 | 673 | 754 |
Codeforces Round 981 (Div. 3) | 16962 | 754 | 754 |
Educational Codeforces Round 171 (Rated for Div. 2) | 8124 | 754 | 863 |
Codeforces Round 996 (Div. 2) | 12388 | 863 | 912 |
AtCoder 统计
Handle:
当前评分: 0
最高评分: 0
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
暂无 AtCoder 比赛数据 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目