个人介绍
Codeforces 统计
Handle: yeahs_GG
当前评分: 982
最高评分: 996
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
Codeforces Round 944 (Div. 4) | 8964 | 0 | 432 |
Codeforces Round 957 (Div. 3) | 12654 | 432 | 708 |
Codeforces Round 958 (Div. 2) | 13713 | 708 | 830 |
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) | 12790 | 830 | 863 |
Codeforces Round 960 (Div. 2) | 12024 | 863 | 859 |
Codeforces Round 961 (Div. 2) | 7311 | 859 | 991 |
Codeforces Round 962 (Div. 3) | 14022 | 991 | 984 |
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) | 12310 | 984 | 936 |
Educational Codeforces Round 168 (Rated for Div. 2) | 18357 | 936 | 840 |
Codeforces Round 963 (Div. 2) | 15034 | 840 | 841 |
Codeforces Round 964 (Div. 4) | 11140 | 841 | 916 |
Codeforces Round 965 (Div. 2) | 9326 | 916 | 996 |
EPIC Institute of Technology Round August 2024 (Div. 1 + Div. 2) | 10940 | 996 | 963 |
Codeforces Round 970 (Div. 3) | 16897 | 963 | 923 |
Codeforces Round 973 (Div. 2) | 16833 | 923 | 848 |
Codeforces Round 974 (Div. 3) | 20563 | 848 | 774 |
Educational Codeforces Round 170 (Rated for Div. 2) | 13422 | 774 | 789 |
Codeforces Round 981 (Div. 3) | 15753 | 789 | 798 |
Educational Codeforces Round 171 (Rated for Div. 2) | 4764 | 798 | 982 |
AtCoder 统计
Handle: years_GG
当前评分: 204
最高评分: 204
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#7(AtCoder Beginner Contest 362) | 8713 | 0 | 12 |
AtCoder Beginner Contest 363 | 3318 | 12 | 125 |
日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) | 7905 | 125 | 144 |
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#8(AtCoder Beginner Contest 365) | 6066 | 144 | 204 |
AtCoder Beginner Contest 366 | 10391 | 204 | 204 |
AtCoder Beginner Contest 373 | 10440 | 204 | 204 |
キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) | 7247 | 204 | 204 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目