个人介绍

# 个人介绍 菜菜的社长 代表集训队队伍:Geely_Tie_May 获奖记录: * 蓝桥杯省二 * 蓝桥杯省一 * 蓝桥杯国二 * 睿抗省一 * 睿抗国一 * 天梯赛省三*2 * 天梯赛国三 * XCPC铜牌*3 * 百度之星铜 希望网站的各位同学能好好使用网站,同时为我提取建议。 希望大家能进行日签到 day 一次和 月签到 month 一次。每日和每月进行都会有不同的收获

Codeforces 统计

Handle: guc_lzh

当前评分: 1529

最高评分: 1720

悬停在图表上的比赛点以查看详细信息

评分变化图表

比赛记录

比赛名称 排名 旧评分 新评分
Codeforces Round 859 (Div. 4) 11468 0 405
Codeforces Round 864 (Div. 2) 6925 405 682
Codeforces Round 867 (Div. 3) 11611 682 818
Codeforces Round 868 (Div. 2) 7095 818 854
Codeforces Round 871 (Div. 4) 7291 854 958
Codeforces Round 874 (Div. 3) 14393 958 927
Codeforces Round 878 (Div. 3) 10515 927 924
Codeforces Round 880 (Div. 2) 10056 924 881
Codeforces Round 881 (Div. 3) 9704 881 904
Codeforces Round 886 (Div. 4) 12332 904 903
Codeforces Round 888 (Div. 3) 10769 903 926
Educational Codeforces Round 152 (Rated for Div. 2) 8514 926 978
Codeforces Round 889 (Div. 2) 3706 978 1117
Codeforces Round 890 (Div. 2) supported by Constructor Institute 4694 1117 1186
Codeforces Round 891 (Div. 3) 2889 1186 1265
Codeforces Round 892 (Div. 2) 10380 1265 1210
Codeforces Round 893 (Div. 2) 5825 1210 1241
Codeforces Round 894 (Div. 3) 8097 1241 1213
Codeforces Round 898 (Div. 4) 3850 1213 1235
Codeforces Round 899 (Div. 2) 9386 1235 1178
Codeforces Round 900 (Div. 3) 12155 1178 1127
Codeforces Round 903 (Div. 3) 3672 1127 1187
Codeforces Round 907 (Div. 2) 2707 1187 1276
Educational Codeforces Round 157 (Rated for Div. 2) 2681 1276 1335
Codeforces Round 908 (Div. 2) 4634 1335 1301
Codeforces Round 909 (Div. 3) 1399 1301 1368
Codeforces Round 910 (Div. 2) 3881 1368 1325
Educational Codeforces Round 158 (Rated for Div. 2) 2350 1325 1379
Codeforces Round 911 (Div. 2) 3008 1379 1377
Codeforces Round 912 (Div. 2) 1735 1377 1410
Educational Codeforces Round 159 (Rated for Div. 2) 2582 1410 1423
Codeforces Round 913 (Div. 3) 1991 1423 1436
Codeforces Round 914 (Div. 2) 2117 1436 1447
Codeforces Round 915 (Div. 2) 4756 1447 1403
Educational Codeforces Round 160 (Rated for Div. 2) 3746 1403 1399
Codeforces Round 916 (Div. 3) 1182 1399 1456
Codeforces Round 919 (Div. 2) 4904 1456 1434
Codeforces Round 920 (Div. 3) 1632 1434 1474
Educational Codeforces Round 161 (Rated for Div. 2) 6259 1474 1411
Codeforces Round 921 (Div. 2) 8786 1411 1322
Codeforces Round 922 (Div. 2) 4646 1322 1345
Codeforces Round 925 (Div. 3) 4257 1345 1354
Codeforces Round 926 (Div. 2) 3048 1354 1402
Codeforces Round 929 (Div. 3) 1641 1402 1453
Codeforces Round 931 (Div. 2) 3519 1453 1454
Codeforces Round 933 (Div. 3) 6486 1454 1405
Educational Codeforces Round 163 (Rated for Div. 2) 1361 1405 1510
Codeforces Round 934 (Div. 2) 4663 1510 1459
Codeforces Round 936 (Div. 2) 7362 1459 1389
Codeforces Round 938 (Div. 3) 2129 1389 1430
Codeforces Round 939 (Div. 2) 2637 1430 1459
Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 12346 1459 1303
Codeforces Round 941 (Div. 2) 3652 1303 1308
Educational Codeforces Round 165 (Rated for Div. 2) 3586 1308 1333
Codeforces Round 942 (Div. 2) 1926 1333 1399
Codeforces Round 943 (Div. 3) 3683 1399 1386
Codeforces Round 945 (Div. 2) 2562 1386 1429
Codeforces Round 946 (Div. 3) 5150 1429 1388
Codeforces Round 947 (Div. 1 + Div. 2) 7541 1388 1320
Codeforces Round 948 (Div. 2) 2079 1320 1403
Educational Codeforces Round 166 (Rated for Div. 2) 6971 1403 1367
Codeforces Round 949 (Div. 2) 1306 1367 1461
Codeforces Round 950 (Div. 3) 3187 1461 1463
Codeforces Round 951 (Div. 2) 9392 1463 1387
EPIC Institute of Technology Round Summer 2024 (Div. 1 + Div. 2) 9085 1387 1302
Codeforces Round 957 (Div. 3) 2250 1302 1368
Codeforces Round 958 (Div. 2) 6837 1368 1337
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) 6118 1337 1324
Codeforces Round 960 (Div. 2) 4045 1324 1353
Codeforces Round 962 (Div. 3) 7015 1353 1324
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) 5852 1324 1323
Educational Codeforces Round 168 (Rated for Div. 2) 3387 1323 1391
Codeforces Round 963 (Div. 2) 4191 1391 1414
Codeforces Round 965 (Div. 2) 2159 1414 1487
EPIC Institute of Technology Round August 2024 (Div. 1 + Div. 2) 3986 1487 1491
Educational Codeforces Round 169 (Rated for Div. 2) 10386 1491 1407
Codeforces Round 967 (Div. 2) 2165 1407 1479
Codeforces Round 970 (Div. 3) 1841 1479 1502
Codeforces Round 972 (Div. 2) 3179 1502 1510
Codeforces Round 975 (Div. 2) 3812 1510 1484
Educational Codeforces Round 170 (Rated for Div. 2) 2258 1484 1524
Codeforces Round 979 (Div. 2) 2033 1524 1554
Codeforces Round 980 (Div. 2) 988 1554 1606
Educational Codeforces Round 171 (Rated for Div. 2) 2975 1606 1589
Codeforces Round 983 (Div. 2) 3363 1589 1564
Codeforces Round 984 (Div. 3) 5869 1564 1482
CodeTON Round 9 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!) 4270 1482 1440
Educational Codeforces Round 172 (Rated for Div. 2) 4321 1440 1408
Codeforces Round 990 (Div. 2) 2071 1408 1400
Codeforces Round 991 (Div. 3) 2789 1400 1403
Codeforces Round 992 (Div. 2) 2004 1403 1458
Codeforces Round 994 (Div. 2) 1389 1458 1541
Codeforces Round 995 (Div. 3) 4379 1541 1492
Educational Codeforces Round 173 (Rated for Div. 2) 4822 1492 1455
Codeforces Round 996 (Div. 2) 4982 1455 1447
Codeforces Round 997 (Div. 2) 3290 1447 1465
Codeforces Round 998 (Div. 3) 2535 1465 1475
Codeforces Round 1000 (Div. 2) 1864 1475 1538
Codeforces Round 1002 (Div. 2) 2496 1538 1560
Codeforces Round 1004 (Div. 2) 1392 1560 1601
Codeforces Round 1005 (Div. 2) 1117 1601 1661
Educational Codeforces Round 174 (Rated for Div. 2) 4675 1661 1592
Codeforces Round 1006 (Div. 3) 1654 1592 1590
Educational Codeforces Round 175 (Rated for Div. 2) 578 1590 1689
Codeforces Round 1008 (Div. 2) 924 1689 1720
Educational Codeforces Round 176 (Rated for Div. 2) 2085 1720 1707
Codeforces Round 1011 (Div. 2) 2813 1707 1670
Codeforces Round 1012 (Div. 2) 1091 1670 1663
Codeforces Round 1014 (Div. 2) 5091 1663 1592
Educational Codeforces Round 177 (Rated for Div. 2) 3030 1592 1577
Teza Round 1 (Codeforces Round 1015, Div. 1 + Div. 2) 4495 1577 1529

AtCoder 统计

Handle: guc_lzh

当前评分: 606

最高评分: 711

悬停在图表上的比赛点以查看详细信息

评分变化图表

比赛记录

比赛名称 排名 旧评分 新评分
パナソニックグループ プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 354) 5017 0 0
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#7(AtCoder Beginner Contest 362) 4396 0 58
AtCoder Beginner Contest 363 4144 58 189
日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) 2133 189 446
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#8(AtCoder Beginner Contest 365) 5218 446 493
AtCoder Beginner Contest 366 3070 493 601
AtCoder Grand Contest 067 391 601 601
AtCoder Beginner Contest 369 3218 601 663
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#9(AtCoder Beginner Contest 370) 6766 663 630
AtCoder Beginner Contest 371 5171 630 636
キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) 3344 636 689
AtCoder Beginner Contest 376(Promotion of AtCoder Career Design DAY) 4016 689 711
ユニークビジョンプログラミングコンテスト2024 クリスマス(AtCoder Beginner Contest 385) 9436 711 606

奖项认证

暂无奖项认证

科创项目

暂无加入科创项目