个人介绍

这个人很懒什么都没有留下

Codeforces 统计

Handle: mingzi123

当前评分: 1325

最高评分: 4009

悬停在图表上的比赛点以查看详细信息

评分变化图表

比赛记录

比赛名称 排名 旧评分 新评分
Codeforces Round 878 (Div. 3) 14360 0 370
Educational Codeforces Round 150 (Rated for Div. 2) 12875 370 585
Codeforces Round 880 (Div. 2) 10563 585 715
Codeforces Round 881 (Div. 3) 14495 715 786
Educational Codeforces Round 151 (Rated for Div. 2) 11745 786 785
Codeforces Round 891 (Div. 3) 22643 785 732
Codeforces Round 894 (Div. 3) 12090 732 797
Codeforces Round 896 (Div. 2) 8125 797 706
Codeforces Round 897 (Div. 2) 7562 706 815
Codeforces Round 898 (Div. 4) 7862 815 904
Educational Codeforces Round 155 (Rated for Div. 2) 9120 904 936
Codeforces Round 899 (Div. 2) 9386 936 953
Codeforces Round 900 (Div. 3) 14733 953 928
Codeforces Round 901 (Div. 2) 7594 928 967
Educational Codeforces Round 156 (Rated for Div. 2) 11747 967 919
Codeforces Round 903 (Div. 3) 12229 919 890
Codeforces Round 904 (Div. 2) 5668 890 933
Codeforces Round 906 (Div. 2) 7313 933 948
Educational Codeforces Round 157 (Rated for Div. 2) 10925 948 905
Codeforces Round 908 (Div. 2) 5864 905 951
Codeforces Round 909 (Div. 3) 6459 951 1001
Codeforces Round 910 (Div. 2) 4658 1001 1026
Educational Codeforces Round 158 (Rated for Div. 2) 6560 1026 1037
Codeforces Round 911 (Div. 2) 4612 1037 1077
Codeforces Round 912 (Div. 2) 6611 1077 1024
Educational Codeforces Round 159 (Rated for Div. 2) 8262 1024 991
Codeforces Round 913 (Div. 3) 9461 991 986
Codeforces Round 914 (Div. 2) 6192 986 888
Codeforces Round 915 (Div. 2) 9144 888 896
Educational Codeforces Round 160 (Rated for Div. 2) 7658 896 952
Codeforces Round 916 (Div. 3) 8909 952 976
Pinely Round 3 (Div. 1 + Div. 2) 6101 976 1020
Codeforces Round 917 (Div. 2) 9030 1020 999
Codeforces Round 918 (Div. 4) 10313 999 1008
Good Bye 2023 14905 1008 906
Hello 2024 8617 906 1006
Codeforces Round 919 (Div. 2) 8001 1006 1054
Codeforces Round 920 (Div. 3) 9765 1054 1069
Educational Codeforces Round 161 (Rated for Div. 2) 9491 1069 1051
Codeforces Round 921 (Div. 2) 8040 1051 1056
Codeforces Round 922 (Div. 2) 6013 1056 1132
Codeforces Round 924 (Div. 2) 11583 1132 1015
Codeforces Round 925 (Div. 3) 7123 1015 1080
Codeforces Round 926 (Div. 2) 15324 1080 1004
Codeforces Round 927 (Div. 3) 5200 1004 1072
Codeforces Round 928 (Div. 4) 4403 1072 1140
Codeforces Round 929 (Div. 3) 7345 1140 1161
Codeforces Round 930 (Div. 2) 9211 1161 1120
Codeforces Round 931 (Div. 2) 7141 1120 1134
Codeforces Round 932 (Div. 2) 8143 1134 1152
Codeforces Round 933 (Div. 3) 8180 1152 1160
Educational Codeforces Round 163 (Rated for Div. 2) 13260 1160 1098
Codeforces Round 934 (Div. 2) 5564 1098 1135
Codeforces Round 935 (Div. 3) 5775 1135 1121
Codeforces Round 937 (Div. 4) 6039 1121 1154
Codeforces Round 938 (Div. 3) 3685 1154 1229
Codeforces Round 939 (Div. 2) 6719 1229 1204
Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 5938 1204 1207
Educational Codeforces Round 165 (Rated for Div. 2) 5158 1207 1219
Codeforces Round 943 (Div. 3) 3220 1219 1266
Codeforces Round 944 (Div. 4) 14138 1266 1174
Codeforces Round 946 (Div. 3) 13093 1174 1109
Codeforces Round 948 (Div. 2) 8646 1109 1095
Educational Codeforces Round 166 (Rated for Div. 2) 12725 1095 1057
Codeforces Round 950 (Div. 3) 16217 1057 1024
Codeforces Round 954 (Div. 3) 5167 1024 1117
Codeforces Round 957 (Div. 3) 8268 1117 1137
Codeforces Round 958 (Div. 2) 7211 1137 1159
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) 6273 1159 1191
Codeforces Round 960 (Div. 2) 10267 1191 1138
Codeforces Round 962 (Div. 3) 12934 1138 1104
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) 10846 1104 1058
Educational Codeforces Round 168 (Rated for Div. 2) 14561 1058 1023
Codeforces Round 963 (Div. 2) 11134 1023 1036
Codeforces Round 964 (Div. 4) 2449 1036 1171
Codeforces Round 966 (Div. 3) 4178 1171 1245
Codeforces Round 970 (Div. 3) 10328 1245 1204
Educational Codeforces Round 172 (Rated for Div. 2) 2313 1204 1299
Codeforces Round 991 (Div. 3) 2675 1299 1333
Codeforces Round 1003 (Div. 4) 14472 1333 1243
Codeforces Round 1005 (Div. 2) 10063 1243 1196
Educational Codeforces Round 174 (Rated for Div. 2) 5102 1196 1236
Codeforces Round 1006 (Div. 3) 6955 1236 1235
Educational Codeforces Round 175 (Rated for Div. 2) 5695 1235 1251
Codeforces Round 1009 (Div. 3) 5458 1251 1261
Codeforces Round 1011 (Div. 2) 3552 1261 1321
Codeforces Round 1012 (Div. 2) 2480 1321 1340
Codeforces Round 1013 (Div. 3) 5709 1340 1325

AtCoder 统计

Handle: mingzi123

当前评分: 506

最高评分: 506

悬停在图表上的比赛点以查看详细信息

评分变化图表

比赛记录

比赛名称 排名 旧评分 新评分
AtCoder Grand Contest 066 421 0 0
東京海上日動プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 355) 7706 0 13
AtCoder Beginner Contest 363 6666 13 61
日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) 3393 61 180
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#8(AtCoder Beginner Contest 365) 7053 180 218
日立ヴァンタラプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 368) 5076 218 281
AtCoder Beginner Contest 369 6919 281 292
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#9(AtCoder Beginner Contest 370) 10960 292 229
AtCoder Beginner Contest 371 9762 229 193
キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) 3686 193 283
AtCoder Beginner Contest 380 4041 283 354
AtCoder Beginner Contest 391 4435 354 407
鹿島建設プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 394) 6827 407 408
AtCoder Beginner Contest 395 4691 408 456
オムロンプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 397) 4317 456 506

奖项认证

暂无奖项认证

科创项目

暂无加入科创项目