个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: yan711
当前评分: 1250
最高评分: 1250
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
Codeforces Round 913 (Div. 3) | 17320 | 0 | 348 |
Codeforces Round 920 (Div. 3) | 20615 | 348 | 584 |
Codeforces Round 933 (Div. 3) | 16892 | 584 | 772 |
Educational Codeforces Round 163 (Rated for Div. 2) | 14674 | 772 | 860 |
Codeforces Round 934 (Div. 2) | 12168 | 860 | 851 |
Codeforces Round 937 (Div. 4) | 15046 | 851 | 908 |
Codeforces Round 939 (Div. 2) | 11425 | 908 | 831 |
Educational Codeforces Round 165 (Rated for Div. 2) | 10786 | 831 | 734 |
Codeforces Round 942 (Div. 2) | 6796 | 734 | 836 |
Codeforces Round 943 (Div. 3) | 15100 | 836 | 792 |
Codeforces Round 945 (Div. 2) | 11785 | 792 | 701 |
Codeforces Round 946 (Div. 3) | 19847 | 701 | 611 |
Codeforces Round 947 (Div. 1 + Div. 2) | 9150 | 611 | 729 |
Codeforces Round 948 (Div. 2) | 13185 | 729 | 733 |
Educational Codeforces Round 166 (Rated for Div. 2) | 12927 | 733 | 796 |
Codeforces Round 949 (Div. 2) | 9822 | 796 | 792 |
Codeforces Round 950 (Div. 3) | 11942 | 792 | 882 |
Codeforces Round 952 (Div. 4) | 16101 | 882 | 872 |
EPIC Institute of Technology Round Summer 2024 (Div. 1 + Div. 2) | 10245 | 872 | 885 |
Codeforces Round 956 (Div. 2) and ByteRace 2024 | 11299 | 885 | 904 |
Codeforces Round 957 (Div. 3) | 15917 | 904 | 898 |
Codeforces Round 958 (Div. 2) | 12940 | 898 | 881 |
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) | 9045 | 881 | 933 |
Codeforces Round 960 (Div. 2) | 11827 | 933 | 903 |
Codeforces Round 961 (Div. 2) | 6541 | 903 | 1005 |
Codeforces Round 962 (Div. 3) | 8524 | 1005 | 1056 |
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) | 10487 | 1056 | 1033 |
Educational Codeforces Round 168 (Rated for Div. 2) | 9297 | 1033 | 1078 |
Codeforces Round 963 (Div. 2) | 10729 | 1078 | 1081 |
Codeforces Round 964 (Div. 4) | 2890 | 1081 | 1188 |
Codeforces Round 965 (Div. 2) | 10169 | 1188 | 1174 |
EPIC Institute of Technology Round August 2024 (Div. 1 + Div. 2) | 10176 | 1174 | 1121 |
Codeforces Round 966 (Div. 3) | 8477 | 1121 | 1150 |
Codeforces Round 970 (Div. 3) | 7634 | 1150 | 1162 |
Codeforces Round 972 (Div. 2) | 12408 | 1162 | 1094 |
Educational Codeforces Round 170 (Rated for Div. 2) | 5998 | 1094 | 1155 |
Codeforces Round 979 (Div. 2) | 8469 | 1155 | 1146 |
Codeforces Round 981 (Div. 3) | 2452 | 1146 | 1247 |
Codeforces Round 983 (Div. 2) | 6016 | 1247 | 1250 |
AtCoder 统计
Handle: yan711
当前评分: 500
最高评分: 500
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 353 | 8356 | 0 | 14 |
パナソニックグループ プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 354) | 9307 | 14 | 35 |
東京海上日動プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 355) | 6979 | 35 | 69 |
AtCoder Beginner Contest 356 | 6563 | 69 | 121 |
サントリープログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 357) | 7660 | 121 | 147 |
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#7(AtCoder Beginner Contest 362) | 8412 | 147 | 162 |
AtCoder Beginner Contest 363 | 5383 | 162 | 219 |
日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) | 5415 | 219 | 264 |
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#8(AtCoder Beginner Contest 365) | 5575 | 264 | 314 |
AtCoder Beginner Contest 366 | 4096 | 314 | 394 |
AtCoder Beginner Contest 367 | 5731 | 394 | 423 |
日立ヴァンタラプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 368) | 9832 | 423 | 345 |
AtCoder Beginner Contest 369 | 5820 | 345 | 368 |
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#9(AtCoder Beginner Contest 370) | 4174 | 368 | 437 |
ユニークビジョンプログラミングコンテスト2024 秋(AtCoder Beginner Contest 372) | 4613 | 437 | 466 |
キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) | 6162 | 466 | 475 |
AtCoder Beginner Contest 376(Promotion of AtCoder Career Design DAY) | 5185 | 475 | 500 |