个人介绍
Codeforces 统计
Handle: switchwind
当前评分: 986
最高评分: 1123
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
Codeforces Round 913 (Div. 3) | 17320 | 0 | 347 |
Codeforces Round 920 (Div. 3) | 20100 | 347 | 586 |
Codeforces Round 929 (Div. 3) | 21034 | 586 | 739 |
Codeforces Round 933 (Div. 3) | 20961 | 739 | 814 |
Codeforces Round 938 (Div. 3) | 15307 | 814 | 890 |
Codeforces Round 939 (Div. 2) | 9092 | 890 | 930 |
Codeforces Round 941 (Div. 2) | 8690 | 930 | 877 |
Codeforces Round 952 (Div. 4) | 12203 | 877 | 902 |
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) | 9227 | 902 | 942 |
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) | 10744 | 942 | 943 |
Educational Codeforces Round 168 (Rated for Div. 2) | 10881 | 943 | 992 |
Codeforces Round 963 (Div. 2) | 11024 | 992 | 1016 |
Codeforces Round 964 (Div. 4) | 8406 | 1016 | 1061 |
Codeforces Round 965 (Div. 2) | 9480 | 1061 | 1092 |
Codeforces Round 966 (Div. 3) | 9081 | 1092 | 1123 |
Codeforces Round 972 (Div. 2) | 12488 | 1123 | 1060 |
Codeforces Round 973 (Div. 2) | 12425 | 1060 | 1023 |
Educational Codeforces Round 170 (Rated for Div. 2) | 10125 | 1023 | 1031 |
Codeforces Round 979 (Div. 2) | 10409 | 1031 | 1024 |
Codeforces Round 980 (Div. 2) | 8326 | 1024 | 1008 |
Codeforces Round 981 (Div. 3) | 8190 | 1008 | 1049 |
Codeforces Round 982 (Div. 2) | 8517 | 1049 | 1034 |
Codeforces Round 984 (Div. 3) | 13229 | 1034 | 986 |
AtCoder 统计
Handle: switchwind
当前评分: 172
最高评分: 201
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 353 | 9485 | 0 | 0 |
AtCoder Regular Contest 177 | 2550 | 0 | 0 |
パナソニックグループ プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 354) | 9967 | 0 | 0 |
東京海上日動プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 355) | 10213 | 0 | 0 |
AtCoder Beginner Contest 356 | 10077 | 0 | 0 |
AtCoder Regular Contest 179 | 2172 | 0 | 10 |
サントリープログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 357) | 10553 | 10 | 10 |
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#7(AtCoder Beginner Contest 362) | 7415 | 10 | 46 |
AtCoder Beginner Contest 363 | 8036 | 46 | 78 |
日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) | 7396 | 78 | 106 |
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#8(AtCoder Beginner Contest 365) | 7824 | 106 | 136 |
AtCoder Beginner Contest 366 | 7492 | 136 | 162 |
AtCoder Beginner Contest 367 | 8646 | 162 | 171 |
AtCoder Beginner Contest 373 | 7893 | 171 | 185 |
キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) | 7616 | 185 | 201 |
AtCoder Beginner Contest 376(Promotion of AtCoder Career Design DAY) | 10159 | 201 | 172 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目