个人介绍
Codeforces 统计
Handle: wwwsssyyywsy
当前评分: 1135
最高评分: 1232
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
Codeforces Round 881 (Div. 3) | 14895 | 0 | 369 |
Codeforces Round 888 (Div. 3) | 10310 | 369 | 656 |
Codeforces Round 898 (Div. 4) | 10917 | 656 | 848 |
Educational Codeforces Round 155 (Rated for Div. 2) | 10976 | 848 | 935 |
Codeforces Round 900 (Div. 3) | 14342 | 935 | 984 |
Codeforces Round 906 (Div. 2) | 7627 | 984 | 1014 |
Codeforces Round 907 (Div. 2) | 9836 | 1014 | 908 |
Educational Codeforces Round 157 (Rated for Div. 2) | 11111 | 908 | 869 |
Codeforces Round 908 (Div. 2) | 8494 | 869 | 773 |
Codeforces Round 909 (Div. 3) | 13690 | 773 | 751 |
Codeforces Round 910 (Div. 2) | 6890 | 751 | 658 |
Educational Codeforces Round 158 (Rated for Div. 2) | 5532 | 658 | 834 |
CodeTON Round 7 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!) | 6796 | 834 | 865 |
Codeforces Round 911 (Div. 2) | 6751 | 865 | 885 |
Codeforces Round 912 (Div. 2) | 5487 | 885 | 913 |
Educational Codeforces Round 159 (Rated for Div. 2) | 4994 | 913 | 1001 |
Codeforces Round 913 (Div. 3) | 8821 | 1001 | 1002 |
Codeforces Round 914 (Div. 2) | 6192 | 1002 | 903 |
Codeforces Round 915 (Div. 2) | 11959 | 903 | 848 |
Codeforces Round 916 (Div. 3) | 11915 | 848 | 857 |
Codeforces Round 918 (Div. 4) | 9713 | 857 | 918 |
Codeforces Round 919 (Div. 2) | 12149 | 918 | 919 |
Codeforces Round 920 (Div. 3) | 12997 | 919 | 937 |
Educational Codeforces Round 161 (Rated for Div. 2) | 12205 | 937 | 910 |
Codeforces Round 929 (Div. 3) | 17427 | 910 | 887 |
Codeforces Round 930 (Div. 2) | 10610 | 887 | 888 |
Codeforces Round 931 (Div. 2) | 5431 | 888 | 1016 |
Codeforces Round 932 (Div. 2) | 11010 | 1016 | 1023 |
Codeforces Round 933 (Div. 3) | 18956 | 1023 | 967 |
Educational Codeforces Round 163 (Rated for Div. 2) | 8557 | 967 | 1027 |
Codeforces Round 934 (Div. 2) | 7084 | 1027 | 1050 |
Codeforces Round 936 (Div. 2) | 11408 | 1050 | 1002 |
Codeforces Round 937 (Div. 4) | 9031 | 1002 | 1037 |
Codeforces Round 938 (Div. 3) | 10313 | 1037 | 1051 |
Codeforces Round 940 (Div. 2) and CodeCraft-23 | 11829 | 1051 | 974 |
Codeforces Round 942 (Div. 2) | 6980 | 974 | 989 |
Codeforces Round 943 (Div. 3) | 13453 | 989 | 939 |
Codeforces Round 945 (Div. 2) | 8135 | 939 | 968 |
Codeforces Round 946 (Div. 3) | 13711 | 968 | 943 |
Codeforces Round 947 (Div. 1 + Div. 2) | 9123 | 943 | 947 |
Codeforces Round 950 (Div. 3) | 8381 | 947 | 1027 |
Codeforces Round 952 (Div. 4) | 12590 | 1027 | 1007 |
EPIC Institute of Technology Round Summer 2024 (Div. 1 + Div. 2) | 8657 | 1007 | 1019 |
Codeforces Round 956 (Div. 2) and ByteRace 2024 | 15962 | 1019 | 930 |
Codeforces Round 957 (Div. 3) | 6689 | 930 | 1033 |
Codeforces Round 958 (Div. 2) | 13713 | 1033 | 925 |
Codeforces Round 959 sponsored by NEAR (Div. 1 + Div. 2) | 7079 | 925 | 1012 |
Codeforces Round 960 (Div. 2) | 7382 | 1012 | 1058 |
Codeforces Round 961 (Div. 2) | 12694 | 1058 | 991 |
Codeforces Round 962 (Div. 3) | 9059 | 991 | 1040 |
Pinely Round 4 (Div. 1 + Div. 2) | 8726 | 1040 | 1057 |
Educational Codeforces Round 168 (Rated for Div. 2) | 16272 | 1057 | 1000 |
Codeforces Round 963 (Div. 2) | 7991 | 1000 | 1069 |
Codeforces Round 964 (Div. 4) | 4952 | 1069 | 1142 |
Codeforces Round 965 (Div. 2) | 6527 | 1142 | 1195 |
EPIC Institute of Technology Round August 2024 (Div. 1 + Div. 2) | 7191 | 1195 | 1198 |
Codeforces Round 967 (Div. 2) | 6412 | 1198 | 1230 |
Codeforces Round 973 (Div. 2) | 9393 | 1230 | 1195 |
Educational Codeforces Round 170 (Rated for Div. 2) | 7854 | 1195 | 1192 |
Codeforces Round 979 (Div. 2) | 5087 | 1192 | 1232 |
Codeforces Round 992 (Div. 2) | 7182 | 1232 | 1202 |
Codeforces Round 994 (Div. 2) | 11517 | 1202 | 1133 |
Codeforces Round 1006 (Div. 3) | 9843 | 1133 | 1127 |
Educational Codeforces Round 175 (Rated for Div. 2) | 7505 | 1127 | 1141 |
Codeforces Round 1007 (Div. 2) | 12732 | 1141 | 1075 |
Codeforces Round 1009 (Div. 3) | 5674 | 1075 | 1135 |
AtCoder 统计
Handle: wsy1
当前评分: 196
最高评分: 196
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車プログラミングコンテスト2024#7(AtCoder Beginner Contest 362) | 8403 | 0 | 14 |
AtCoder Beginner Contest 363 | 8011 | 14 | 46 |
日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2024#2(AtCoder Beginner Contest 364) | 5458 | 46 | 105 |
AtCoder Beginner Contest 366 | 7063 | 105 | 144 |
日立ヴァンタラプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 368) | 8886 | 144 | 142 |
丸紅プログラミングコンテスト2024(AtCoder Regular Contest 183) | 1693 | 142 | 151 |
キーエンスプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 374) | 9594 | 151 | 151 |
AtCoder Beginner Contest 376(Promotion of AtCoder Career Design DAY) | 5843 | 151 | 196 |
AtCoder Beginner Contest 387(Promotion of AtCoderJobs) | 8658 | 196 | 196 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目